Кукурузная мука

Трудности производства кукурузной муки
Какие же трудности ограничивали производство и применение кукурузной муки? Первым и главным препятствием на этом пути было наличие в кукурузном зерне крупного и трудно отделимого кукурузного зародыша. Напомним, что в отличие от всех прочих злаков зародыш в кукурузе составляет 10—12% веса зерна. Это очень затрудняло размол зерна, а попадание зародыша или части его в муку вызывало ее прогоркание. Ведь в кукурузном зародыше в среднем содержится 30—40% жира, а в целом зерне —4,5—6% жира. Химические изменения жира, возникающие в процессе хранения муки имеют, главным образом, окислительный характер и приводят к прогорканию и порче муки. Таким образом, широко распространенная поговорка «кашу маслом не испортишь» в данном случае оказалась неверной и абсолютно неприемлемой. Чем больше жира содержится в муке, тем более она подвержена порче, а стало быть, по качеству хуже. Второе обстоятельство, препятствовавшее использованию кукурузной муки в хлебопечении, связано с ее химическим составом и, в частности, со свойствами белков кукурузы. Как видим, трудности производства кукурузной муки существуют, но все же человек научился их обходить. Новые схемы помола и применение разных видов кукурузы позволяют получать обыкновенную пекарскую муку, кондитерскую муку — белую и желтую, детскую муку и блинную муку. Пекарская кукурузная мука используется в хлебопечении в качестве добавки к пшеничной муке. Об этом мы ниже скажем подробнее. Кондитерская мука, как это ясно из самого ее названия, предназначена для использования в производстве мучных кондитерских изделий (тортов, печенья, кексов, пирожных и пр.). Детская мука является мукой наивысшего качества — она содержит 90—95% крахмала. И, наконец, блинная кукурузная мука намечается к использованию в качестве добавки к пшеничной муке в блинной смеси, выпускаемой пищеконцентратной промышленностью. Выход муки и крупы при всех помолах составляет 70%. Ниже наглядно показано, сколько и каких" продуктов получается из разных видов кукурузы (в процентах к зерну).Продукт | Помолы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | |
Из желтой зубовидной и полузубовидной кукурузы | Из белой зубовидной и полузубовидной кукурузы | Из желтой кремнистой кукурузы | Из белой кремнистой кукурузы | ||||
Крупа типа манной желтая | - | 15 | - | - | - | 25 | - |
Мука желтая кондитерская | 25 | 10 | - | - | - | 15 | - |
Мука блинная | 45 | 45 | - | - | - | 30 | - |
Крупа типа манной белая | - | - | - | 15 | - | - | 25 |
Мука белая кондитерская | - | - | 25 | 10 | - | - | 15 |
Мука пекарская | - | - | 45 | 45 | 50 | - | 30 |
Мука детская | - | - | - | - | 25 | - | - |
Рейтинг:
/5 -
голосов
Комментарии ()